Ver el desglose completo de indicios en el tablero.
- Universo de obra pública
- 77.864contratos, $209 billones
- Contratos atípicos
- 12.67816,3% · $14,9 billones
- Municipios en el ranking
- 721
- Con indicio fuerte de red
- 5.138contratos, $4,6 billones
Municipios con mayor tasa ajustada
Ordenado por tasa ajustada, nunca por la cruda. Las dos se muestran juntas. Por qué
| # | Municipio | Tasa ajustada | Tasa cruda | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El BagreAntioquia | 78,7% | 80,1% | 256 |
| 2 | DabeibaAntioquia | 72,3% | 76,3% | 76 |
| 3 | La SalinaCasanare | 65,1% | 71,4% | 42 |
| 4 | Pueblo NuevoCordoba | 64,1% | 90,0% | 10 |
| 5 | UribiaLa Guajira | 62,3% | 67,3% | 49 |
| 6 | MonterreyCasanare | 61,2% | 78,6% | 14 |
| 7 | DibullaLa Guajira | 59,7% | 64,2% | 53 |
| 8 | GuamoTolima | 59,7% | 64,2% | 53 |
| 9 | AbregoNorte de Santander | 59,2% | 76,9% | 13 |
| 10 | ColonPutumayo | 56,7% | 100,0% | 5 |
Contratos con más señales fuertes
Cómo explorar Plomada
Un indicio no es una acusación.
Todo lo que aparece en Plomada es un indicio calculado sobre datos públicos del SECOP II para priorizar revisión periodística y control social. No afirma que ninguna persona o entidad haya obrado de forma irregular. Cómo se calcula · Descargar los datos